<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Maanjäristykseen varautumista ja harjoittelua kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/</link>
	<description>eco - fair - slow - FASHION</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 09:27:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: antti</title>
		<link>http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>antti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 06:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmashop.fi/blog/?p=366#comment-113</guid>
		<description>No nyt sitten oli 5.4 Richterin järistys 160km:n päässä Katmandusta. http://www.iris.washington.edu/seismon/zoom/?view=eveday&amp;lon=89&amp;lat=22

Pitänee taas tarkistaa hätärepun sisältö ja katsoa mitä eväslaukusta löytyykään? Ollaan nimittäin pikkuhiljaa naposteltu sieltä herkkuja. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No nyt sitten oli 5.4 Richterin järistys 160km:n päässä Katmandusta. <a href="http://www.iris.washington.edu/seismon/zoom/?view=eveday&#038;lon=89&#038;lat=22" rel="nofollow">http://www.iris.washington.edu/seismon/zoom/?view=eveday&#038;lon=89&#038;lat=22</a></p>
<p>Pitänee taas tarkistaa hätärepun sisältö ja katsoa mitä eväslaukusta löytyykään? Ollaan nimittäin pikkuhiljaa naposteltu sieltä herkkuja. <img src='http://www.karmashop.fi/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Eija</title>
		<link>http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Eija</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmashop.fi/blog/?p=366#comment-108</guid>
		<description>Voihan vitsi... eipä taida olla suurin osa taloista tuota järistyksen kestävää sorttia. toivotaan, ettei sommoista tule!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voihan vitsi&#8230; eipä taida olla suurin osa taloista tuota järistyksen kestävää sorttia. toivotaan, ettei sommoista tule!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: antti</title>
		<link>http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>antti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmashop.fi/blog/?p=366#comment-107</guid>
		<description>Maanjäristystä olisi varmasti parempi olla ajattelematta täälläollessa, mutta toisaalta nyt täällä asuessa siihenkin mahdollisuuteen on jotenkin varauduttava - varsinkin kun todennäköisyys sille on suuri. Luonnonkatastrofit ei ikävä kyllä katso sattuessaan maan poliittista tai taloudellista tilannetta, kuten Haitille kävi. Katsoin UNDP:n Human Development Index:stä (HDI), että Nepal (144.) oli viime vuoden tietojen mukaan muutaman sijan Haitia (149.) ylempänä eli tässä vertailussa samankaltaiset maat - vertailuna Suomi löytyy listalta sijalta 12.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maanjäristystä olisi varmasti parempi olla ajattelematta täälläollessa, mutta toisaalta nyt täällä asuessa siihenkin mahdollisuuteen on jotenkin varauduttava &#8211; varsinkin kun todennäköisyys sille on suuri. Luonnonkatastrofit ei ikävä kyllä katso sattuessaan maan poliittista tai taloudellista tilannetta, kuten Haitille kävi. Katsoin UNDP:n Human Development Index:stä (HDI), että Nepal (144.) oli viime vuoden tietojen mukaan muutaman sijan Haitia (149.) ylempänä eli tässä vertailussa samankaltaiset maat &#8211; vertailuna Suomi löytyy listalta sijalta 12.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Jukka</title>
		<link>http://www.karmashop.fi/blog/2010/02/maanjaristykseen-varautumista-ja-harjoittelua/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Jukka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karmashop.fi/blog/?p=366#comment-106</guid>
		<description>Mä olen Katmandussa käydessäni miettinyt juuri samaa asiaa eli mitä jos maa liikahtaa. Jälki on silloin pahaa. Aina olen itse päässyt pois alta! Nepal on saanut niskaansa kohtuuttoman määrän poliittista ja maailmantaloudellista harmia ja olisi aika väärin, että myös luonnontieteellinen harmi iskisi kohdalle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mä olen Katmandussa käydessäni miettinyt juuri samaa asiaa eli mitä jos maa liikahtaa. Jälki on silloin pahaa. Aina olen itse päässyt pois alta! Nepal on saanut niskaansa kohtuuttoman määrän poliittista ja maailmantaloudellista harmia ja olisi aika väärin, että myös luonnontieteellinen harmi iskisi kohdalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

